Avisos de Correspondencia

 

La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así.

Para consultar las comunicaciones oficiales que le son notificadas por favor consultar con el número RADICADO Y/O EVENTO en el enlace consulta correspondencia. Ver Avisos de Correspondencia años anteriores:

 

☑ Avisos de Correspondencia año 2022

☑ Avisos de Correspondencia año 2021

 

Para mayor información diríjase a consulta de correspondencia

Avisos Marzo 2023

 

Peticionario Radicado Entrada y/o Evento Radicado Salida y/o Acto Administrativo Fecha Fijación Causal Fecha Desfijado
ANÓNIMO 2023IE134 2023EE3078 17/03/2023 CERRADO 24/03/2023
DANIELA ALEJANDRA IMBACHI 2022ER21057 2023EE22511 15/03/2023 CERRADO  22/03/2023
MARIA TERESA DIAZ 2022ER20223 2023EE22513 15/03/2023 FUERZA MAYOR 22/03/2023
JESSICA GUZMAN LOPEZ 2022ER23708 2023EE24 15/03/2023 CERRADO  22/03/2023
JESSICA GUZMAN LOPEZ 2022ER23724 2023EE23 15/03/2023 CERRADO  22/03/2023
JOSE ALEXANDER SOSA 2022EE23481 2023EE107 15/03/2023 DIRECCION ERRADA  22/03/2023
JOSE MANUEL CAMELO CAMELO 2022ER22634 2022EE22E59 15/03/2023 CERRADO 22/03/2023
ANA CRISTINA PAEZ CARDENAS 2022ER21484 2023EE222 15/03/2023 FUERZA MAYOR 22/03/2023
ELSA PEREZ PINILLA 2022ER21416 2023EE153 15/03/2023 NO EXISTE NUMERO 22/03/2023
DELFA BOADA VARON 2022ER20524 2022EE22314 15/03/2023 CERRADO  22/03/2023
EVARISTO ARDILA 2022ER20524 2022EE22314 15/03/2023 CERRADO  22/03/2023
CARLOS ANDRES DIAZ 2022ER21286 2023EE130 15/03/2023 FUERZA MAYOR 22/03/2023
SONIA MORALEZ MESA 2022ER20295 2022EE22194 15/03/2023 CERRADO  22/03/2023
MARTHA NUBIA NIÑO 2022ER23473 2023EE38 15/03/2023 CERRADO  22/03/2023
REINALDO CASTRO GONZALEZ 2022ER21904 2023EE371 15/03/2023 FUERZA MAYOR 22/03/2023
DIEGO FARFAN N/A 2022EE21708 15/03/2023 REHUSADO - 2023IE1313 22/03/2023
JUAN GABRIEL GIRALDO N/A 2022EE21706 15/03/2023 NO RESIDE 22/03/2023
ANONIMO PETICION NO. 98702023 2023EE3927 15/03/2023 ANONIMO 22/03/2023
ANONIMO PETICION NO. 312042023 2023EE3928 15/03/2023 ANONIMO 22/03/2023
ANONIMO PETICION NO. 128292023 2023EE3915 15/03/2023 ANONIMO 22/03/2023
LINA MOSQUERA N/A 2023EE1786 15/03/2023 CERRADO - 2023IE1289 22/03/2023
WISTON OLIVER USECHE N/A 2023EE1881 15/03/2023 CERRADO 22/03/2023
FABIO CONDE N/A 2023EE1882 15/03/2023 REHUSADO  22/03/2023
MYRIAM HORTUNDUAGA RENDON N/A 2023EE2312 15/03/2023 FUERZA MAYOR 22/03/2023
DARLI ESPERANZA VANEGAS PINZON  N/A 2023EE2302 15/03/2023 NO EXISTE NUMERO 22/03/2023
JEINI DANIELA ROMERO N/A 2023EE2325 15/03/2023 FUERZA MAYOR 22/03/2023
ERIKA MILENA MONTES N/A 2023EE2304 15/03/2023 DESCONOCIDO 22/03/2023
CESAR PEREZ N/A 2023EE2648 15/03/2023 REHUSADO 22/03/2023
LUZ MARINA TORRES OCHOA N/A 2023EE2228 15/03/2023 DIRECCION ERRADA  22/03/2023
LUCILA LOPEZ MUÑOZ N/A 2023EE2637 15/03/2023 NO RESIDE 22/03/2023
MARIA DELL CARMEN GUAQUETA PINILLA 2023ER3802- 2023ER3814 2023EE2858 14/02/2023 CERRADO 21/03/2023
ROSAURA NUMPACA VARGAS 2023ER1140 2023EE2149 14/02/2023 NO EXISTE NUMERO  21/03/2023
ANÓNIMO 2023ER3556 2023EE3593 14/03/2023 ANONIMO 21/03/2023
ALCIRA GUERRERO 2022ER21468 2022EE21254 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
ALCIRA GUERRERO 2022ER20420 2022EE20324 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
MARIA RUBIELA ROMERO TAPIERO 2022ER21139 2022EE21164 10/03/2023 DIRECCION ERRADA 16/03/2023
MARTHA LUCIA VALENCIA YEPES 2022ER21496 2022EE21375 10/03/2023 NO RESIDE 16/03/2023
MARTHA LUCIA VALENCIA YEPES 2022ER21498 2022EE21376 10/03/2023 NO RESIDE 16/03/2023
BETSBE SABINA 2022ER21371 2022EE21219 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
ADRIANA PATRICIA BONILLA GUZMAN 2022ER19643 2022EE19771 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
JOSE ISIDRO ORTIZ 2022ER18856 2022EE190557 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
ANABEIVA QUINTERO ARANGO 2022ER21542 2022EE21351 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
YANET URBANO 2022ER20924-24552-21414-21734-21749-22718 2022EE21029 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
ABRAHAM SOLARTE 2022ER18819 2022EE20218 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
JENNIFER PAOLA BAUTISTA BERNAL 2022ER20839 2022EE20650 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ 2022ER20126 2022EE20198 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
ADELA POLOCHE 2022ER20687 2022EE20732 10/03/2023 NO EXISTE NUMERO  16/03/2023
LEONILAJAMIOY TOVAR 2022EER20198 2022EE20166 10/03/2023 NO EXISTE NUMERO  16/03/2023
ANONIMO 2022ER20740 2022EE20711 10/03/2023 NO EXISTE NUMERO  16/03/2023
MAYTHE CHARPENTIER VERA BARRETO 2022ER21453 2022EE21279 10/03/2023 CERRADO  16/03/2023
CARLOS ANDRES MARTIN MARTINEZ 2022ER17828 2022EE21158 10/03/2023 CERRADO  16/03/2023
LUZ MARINA RUIZ DIAZ 2022ER21676 2022EE21582 10/03/2023 CERRADO  16/03/2023
LADY CAROLINA ARDILA ARANDIA 2022ER21687  2022EE21576 10/03/2023 DIRECCION ERRADA 16/03/2023
EDUADO RENGIFO 2022ER22635 2022EE21937 10/03/2023 CERRADO  16/03/2023
SALOMON ZARALI MOYANO 2022ER21910 2022EE21660 10/03/2023 CERRADO  16/03/2023
MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN 2022ER22339 2022EE22021 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
MARIA DEL PILAR JUMENEZ GUTIERREZ 2022ER20172 2022EE2224 10/03/2023 NO EXISTE NUMERO 16/03/2023
MARIA TERESA BOHORQUEZ 2022ER20048 2022EE21646 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
GUILLERMO CORREDOR COLORADO 2022ER20462 2022EE22363 10/03/2023 NO RESIDE 16/03/2023
ISABEL GONZALEZ 2022ER19745 2022EE21636 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
NEVIO ADRIAN GONZALEZ BEDOYA 2022ER 2022EE22226 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
ORLANDO ALFONSO ROMERO SUAREZ 2023ER20712 20222EE20740 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA 5406341 2023EE20799 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
JEISON HUMBERTO MARIN 2022ER18669 2022EE20515 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
YOLANDA BARON BENAVIDES 2022ER17991 2022EE20621 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
MAYERLY LOPEZ GARCIA 2022ER17842  2022EE20524 10/03/2023 FUERZA MAYOR 16/03/2023
ORLANDO QUIÑONES MOSCOSO 2022ER19375  2022EE20605 10/03/2023 CERRADO 16/03/2023
ANÓNIMO PETICION 312042023 2023EE3427 09/03/2023 ANÓNIMO 15/03/2023
ANÓNIMO PETICION 98702023 2023EE3426 09/03/2023 ANÓNIMO 15/03/2023
ANÓNIMO PETICION 128292023 2023EE3370 08/03/2023 ANONIMO 14/03/2023
LUIS ENRIQUE MENDOZA N/A 2023EE1785 07/03/2023 CERRADO  13/03/2023
ANONIMO 2023ER4198 2023EE3145 07/03/2023 ANONIMO 13/03/2023
ANONIMO PETICION 231502023 2023EE3224 07/03/2023 ANONIMO 13/03/2023
ANONIMO 2023ER1721 2023EE3247 07/03/2023 ANONIMO 13/03/2023
MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ 2023ER2113 2023EE1582 03/03/2023 CERRADO 09/03/2023
OLGA LUCIA VELASCO 2023ER2992 2023EE2218 03/03/2023 MENSAJE NO ENTREGADO 09/03/2023
JOSE EFRAIN ROZO SALAZAR- ANA JULIA ROZO SALAZAR – EXP 100 N/A 2023EE2141 AUTO ADMISORIO DE DEMANDA ESCRITO DE DEMANDA Y ANEXOS 02/03/2023 CERRADO 08/03/2023
FABIAN OMAR VALLEJO N/A 2023EE1076 02/03/2023 MENSAJE NO ENTREGADO 08/03/2023
ANONIMO 2023ER947 2023EE2953 01/03/2023 ANONIMO 07/03/2023
APeticionario Radicado Entrada y/o Evento Radicado Salida y/o Acto Administrativo Fecha Fijación Causal Fecha Desfijado

 

Avisos Febrero 2023

 

Peticionario Radicado Entrada y/o Evento Radicado Salida y/o Acto Administrativo Fecha Fijación Causal Fecha Desfijado
VICTOR JULIO TORRES N/A 2023EE1362 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
DAYANI MOLANO FUENTESS N/A 2023EE1311 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
LUIS LORE CARO N/A 2023EE1310 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
YEISSON ESLEIDER MOLANO N/A 2023EE1312 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
MILTON DE JESUS PEREZ N/A 2023EE1309 28/02/2023 REHUSADO 06/03/2023
MARIA LUZMLA PEREZ DELGADO  N/A 2023EE1370 28/02/2023 DIRECCION ERRADA 06/03/2023
ENGELS BURKHARDT SALAZAR N/A 2023EE1749 28/02/2023 MENSAJE NO ENTERGADO 06/03/2023
EVANGELISTA BAYONA BONILLA N/A 2023EE1745 28/02/2023 NO EXISTE NUMERO 06/03/2023
MILAGROS NILDETH MUÑOZ N/A 2023EE1741 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
AZENETH BELTRAN CADAVID N/A 2023EE1747 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
CLARA VALDERRAMA N/A 2023EE1748 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
ASTRID LORENA OOROZCO N/A 2023EE1758 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
ANGIE PAOLA PEDRAZA PULIDO N/A 2023EE1753 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
ANDERSON JAWUER MONTOYA RUBIANO N/A 2023EE1744 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
OFELIA RUBIANO PARRA N/A 2023EE1743 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
JOSE AQUILINO LEON SEGURA 2023ER625 2023EE1558 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
HERMELINDA MORALES CHAPARRO 2023ER849 2023EE1264 28/02/2023 CERRADO 06/03/2023
ANONIMO 2023ER2386 2023EE2634 28/02/2023 ANONIMO 06/03/2023
ANONIMO 2023ER1073 2023EE2071 24/02/2023 MENSAJE NO ENTREGADO -2023IE999  02/03/2023
LUZ MARINA MESA SALAS 2022ER18946 2023EE19207 24/02/2023 NO EXISTE NUMERO  02/03/2023
JESUS ANTONIO GURESO BAUTISTA 2022ER19292 2022EE19471 24/02/2023 CERRADO 02/03/2023
RESPONSABLE LOAL COMERCIAL NO. 1 5405508 2022EE20245 24/02/2023 CERRADO 02/03/2023
LUIS HERNANDO CRIOLLO 2022ER18102 2022EE19930 24/02/2023 NO EXISTE NÚMERO  02/03/2023
MAYERLY LOPEZ GARCIA 2022ER17842 2022EE19401 24/02/2023 DESCONOCIDO 02/03/2023
MARTHA LILIANA OTALORA 2022ER19349 2022EE18730 24/02/2023 DESCONOCIDO 02/03/2023
LUIS ERNESTO SALAZAR 2022ER17377 2022EE19493 24/02/2023 CERRADO  02/03/2023
MAURICIO BERNAL MARCUCCI 2022ER19477 2022EE20261 24/02/2023 REHUSADO  02/03/2023
TIVISAY MARIA RIVERA 2022ER18956 2022EE19209 24/02/2023 DIRECCION ERRADA 02/03/2023
EDUARDO ROCHA VABEGAS 2022ER18781 2022EE18847 24/02/2023 DIRECCION ERRADA 02/03/2023
MARIA CAROLINA RIAÑO 2022ER18809 2022EE18935 24/02/2023 NO EXISTE NÚMERO 02/03/2023
GLORIA JANET RAMIREZ 2022ER16538  2022EE17075 24/02/2023 NO RESIDE 02/03/2023
OSCAR CELIO JIMENEZ 5405196 2022EE18954 24/02/2023 CERRADO 02/03/2023
ENRIQUE PARDO BENJUMEA 2022ER16832 2022EE18669 24/02/2023 CERRADO 02/03/2023
ANÓNIMO PETICION 2315022023 2023EE2613 22/02/2023 ANONIMO 28/02/2023
JOSE ANTONIO SANCHEZZ TENJO 2023ER1627 2023EE1460 21/02/2023 FUERZA MAYOR 27/02/2023
ANÓNIMO 2023ER2704-2023ER2727 2023EE2430 21/02/2023 ANONIMO 27/02/2023
CALIXTO PULIDO MORENO 2023ER583 2023EE917 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
ANGEL OCTAVIO OSORIO VALLEJO N/A 2023EE575 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
MARIA DEL PILAR VALBUENA TOVAR N/A 2023EE574 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
JOSE ANDERSON FUERTES GRILLO N/A 2023EE577 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
THAINYS ELIHANA MILANO ABREU N/A 2023EE529 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
MARIA LUISA CASTAÑEDA N/A 2023EE527 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
OMAIRA RODRIGUEZ CASTRO N/A 2023EE578 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
FANNY CASTAÑEDA DIAZ N/A 2023EE528 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
DIANA VALENTINA BUSTOS QUINTERO 2022ER18097 2022EE18358 15/02/2023 CERRADO - 2023IE804 21/02/2023
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA 2022ER17545 2022EE18519 15/02/2023 MENSAJE NO ENTREGADO 21/02/2023
LOLITA JANETH SAAVERDA SAAVEDRA 2022ER15904 2022EE18415 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
LUZ MARINA GARZON  2022ER18330 2022EE18427 15/02/2023 CERRADO 21/02/2023
ANONIMO 2023ER980 2023EE2072 15/02/2023 ANONIMO 21/02/2023
ANGELITA LUZ HELENA CALLEJAS ARENAS 2022ER22756 2022EE21852 14/02/2023 CERRADO 20/02/2023
ANONIMO 2023ER1636 2023EE1841 14/02/2023 ANONIMO 20/02/2023
ANONIMO 2023ER1267 2023EE1924 14/02/2023 ANONIMO 20/02/2023
ANONIMO 2023ER1107 2023EE1755 13/02/2023 ANONIMO 17/02/2023
ANONIMO 2023ER1105 2023EE1729 13/02/2023 ANONIMO 17/02/2023
ANONIMO 2023ER1351 2023EE1822 13/02/2023 ANONIMO 17/02/2023
LUZ MARINA BARRERA N/A 2023EE452 07/02/2023 NO EXISTE NUMERO  13/02/2023
GOLMAN PEREZ YATE N/A 2022EE21813 07/02/2023 FUERZA MAYOR 13/02/2023
OSCAR BURGOS NIETO N/A 2022EE22206 07/02/2023 FUERZA MAYOR 13/02/2023
CLARA INES MENDOZA N/A 2022EE22208 07/02/2023 FUERZA MAYOR 13/02/2023
LAURA MARIA SIERRA N/A 2023EE576 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
VICTOR ALFONSO VIUCHE N/A 2022EE21811 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
CLEIDY ESCOBAR N/A 2022EE21713 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
DAISY JENITH CASTILLO N/A 2023EE407 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
MARIA FERNANDA DE LA VEGA N/A 2023EE585 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
EDGARDO TORRES QUINTERO N/A 2022EE21814 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
DORIS ROSALBA CARVAJAL N/A 2023EE573 07/02/2023 NO EXISTE NÚMERO 13/02/2023
ANA SUSANA VILLAMIL N/A 2022EE21801 07/02/2023 MENSAJE NO ENTREGADO 13/02/2023
FERNAND VALDERRAMA N/A 2022EE21802 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
HENRY GOMEZ FLOREZ N/A 2022EE21803 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
INGRID MARYURI MURILLO N/A 2023EE537 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
NEVER DARIO SOLERA N/A 2023EE534 07/02/2023 NO EXISTE NUMERO 13/02/2023
MARIA CONCEPCION MONTAÑEZ N/A 2023EE586 07/02/2023 CERRADO 13/02/2023
OSWALDO LEIVA N/A 2023EE458 07/02/2023 MENSAJE NO ENTREGADO  13/02/2023
JOSE RUIZ SANABRIA 2022ER15459 2022EE16010 07/02/2023 CERRADO  13/02/2023
LILIANA CASTRO PATIÑO 2022ER14039 2022EE16332 07/02/2023 DESCONOCIDO 13/02/2023
MARIA EUNICE VELASQUEZ 2022ER16106- 2022ER16226 2022EE16401 07/02/2023 NO EXISTE NUMERO 13/02/2023
LUIS HERNANDO CRIOLLO 2022ER15957 2022EE16312 07/02/2023 NO EXISTE NUMERO 13/02/2023
GEORGINA CARDENAS 2022ER13963 2022EE15522 07/02/2023 NO EXISTE NUMERO 13/02/2023
RESPONSABLE DEL PREDIO 5396458 2022EE16157 07/02/2023 CERRADO  13/02/2023
ANONIMO 2023ER947 2023EE1550 0702/2023 ANONIMO 13/02/2023
RICARDO RODRIGUEZ B 2023ER85 2023EE417 03/02/2023 ANONIMO 09/02/2023
ANONIMO Notificación por aviso acto Administrativo- petición 4495462022 2023EE1354 02/02/2023 ANONIMO 08/02/2023
ANONIMO Notificación por aviso acto Administrativo- petición 4495462022 2023EE1357 02/02/2023 ANONIMO 08/02/2023
Peticionario Radicado Entrada y/o Evento Radicado Salida y/o Acto Administrativo Fecha Fijación Causal Fecha Desfijado

 

Avisos Enero 2023

 

Peticionario Radicado Entrada y/o Evento Radicado Salida y/o Acto Administrativo Fecha Fijación Causal Fecha Desfijado
CAROLINA DUARTE FERNANDEZ N/A 2022EE21009 31/01/2023 Cerrado 06/02/2023
MARIA CONSUELO TORIFIO NUMPAQUE N/A 2022EE21025 31/01/2023 Dirección Errada 06/02/2023
CALIXTO PULIDO MORENO N/A 2022EE21013 31/01/2023 No Existe número 06/02/2023
CLAR INES CASTILLO ABRIL N/A 2022EE21015 31/01/2023 Fuerza Mayor 06/02/2023
CLARA INES RUBIO N/A 2022EE21016 31/01/2023 Fuerza Mayor 06/02/2023
OLIVIA GARZON SABOGAL N/A 2022EE21018 31/01/2023 Fuerza Mayor 06/02/2023
ABELARDO SEGURA FRANCO N/A 2022EE21014 31/01/2023 Fuerza Mayor 06/02/2023
ZORAIDA ARDILA GONZALEZ N/A 2022EE21019 31/01/2023 Fuerza Mayor 06/02/2023
LUZ AIDE RESTREPO FERNANDEZ N/A 2022EE21017 31/01/2023 No Existe Número 06/02/2023
BLANCA ROSA WILCHES N/A 2022EE21017 31/01/2023 No existe numero 06/02/2023
LUZ MARINA BARRERA N/A 2022EE21024 31/01/2023 No existe numero 06/02/2023
ALEXANDRA GONZALEZ MENDOZA N/A 2023EE67 31/01/2023 Cerrado 06/02/2023
NELLY NAVARRETE LETRADO N/A 2023EE66 31/01/2023 No existe número 06/02/2023
OLGA MARIA ROJAS SABOGAL N/A 2022EE22330 31/01/2023 No existe número 06/02/2023
SOLEDAD CARDENAS N/A 2023EE239 31/01/2023 Desconocido 06/02/2023
CARMELITA PARRALES MENDEZ N/A 2022EE21914 31/01/2023 No existe número  06/02/2023
FERNANDO RODRIGUEZ N/A 2023EE21007 31/01/2023 Desconocido 06/02/2023
LUIS FELIPE MUNERA JAIMES N/A 2022EE21003 31/01/2023 No existe número 06/02/2023
HECTOR ANTONIO AMAYA 2022ER20373 2022EE21307 31/01/2023 CERRADO 06/02/2023
ADRIANA MARIA CARDONA RESTREPO 2022ER22624 2022EE12876 31/01/2023 Mensaje no entregado  06/02/2023
GERMAN DARIO ALVAREZ LUCERTO CR-45842 2022EE21885 31/01/2023 Mensaje no entregado  06/02/2023
ANONIMO 4245902022 2023EE953 27/01/2023 ANONIMO 01/02/2023
ANONIMO 4451542022 2023EE785 27/01/2023 ANONIMO 01/02/2023
ANONIMO 4495462022 2023EE782 27/01/2023 ANONIMO 02/02/2023
MARIA MAGDALENA ROBAYO   CR-45848 2022EE21497 23/09/2022 CERRADO 27/01/2023
GIULBERTO GIL RODRIGUEZ   2022ER21066 2022EE21311 23/09/2022 CERRADO 27/01/2023
PEDRO ADELMO MELO CETINA   2022ER24255 2023EE4 23/09/2022 CERRADO 27/01/2023
JULIA E SANCHEZ Y OTROS   2022ER24205 2023EE8 23/09/2022 CERRADO 27/01/2023
MARIA MAGDALENA ROBAYO DE AVILA   2022ER23436 2022EE21894 23/09/2022 CERRADO 27/01/2023
HERNAN RODRIGUEZ PEÑA   2022ER22875 2022EE21886 23/09/2022 NO EXISTE NUMERO 27/01/2023
GERARDO VELEZ GARCI   2022ER22429 2022EE21877 23/09/2022 NO EXISTE NUMERO 27/01/2023
JOSE ARTURO REYES GALINDO 3698302020 2022EE21204 16/01/2023 CERRADO 23/01/2023
ELISEO FLORIDO BUSTOS SIRE 5405964 2022EE20020 16/01/2023 NO RESIDE 23/01/2023
MARIA DEL CARMEN REINADO SIRE 5405964 2022EE20031 16/01/2023 NO RESIDE 23/01/2023
JULIO CESAR CUADRADO SIRE 5405964 2022EE20034 16/01/2023 NO RESIDE 23/01/2023
ANÓNIMO 4275492022 2023EE255 17/01/2023 ANÓNIMO 23/01/2023
ANÓNIMO 4275322022 2023EE253 17/01/2023 ANÓNIMO 23/01/2023
ANÓNIMO 2022ER22175 2023EE327 17/01/2023 ANÓNIMO 23/01/2023
ANÓNIMO 2022ER23393 2023EE282 17/01/2023 ANÓNIMO 23/01/2023
ANÓNIMO 4245902022 2023EE372 17/01/2023 ANÓNIMO 23/01/2023
ANÓNIMO 2022ER22625 2023EE194 13/01/2023 ANÓNIMO 20/01/2023
ANÓNIMO 2022ER20933 2023EE25 13/01/2023 ANÓNIMO 20/01/2023
ANÓNIMO 4275322022 2022EE22391 13/01/2023 ANÓNIMO 20/01/2023
ANÓNIMO 4275492022 2022EE22390 13/01/2023 ANÓNIMO 20/01/2023
ANÓNIMO 2022ER23066 2023EE34 13/01/2023 ANÓNIMO 20/01/2023
LICEO PSICOPEDAGOGICO LA ESMERALDA   CR-45724 2022EE20867 13/01/2023 CERRADO 20/01/2023
ANÓNIMO 2021ER18365 2021EE17988 03/01/2023 ANÓNIMO 10/01/2023
Peticionario Radicado Entrada y/o Evento Radicado Salida y/o Acto Administrativo Fecha Fijación Causal Fecha Desfijado