Avisos de Correspondencia
La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así.
Para consultar las comunicaciones oficiales que le son notificadas por favor consultar con el número RADICADO Y/O EVENTO en el enlace consulta correspondencia. Ver Avisos de Correspondencia año 2021.
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANÓNIMO | 2022ER8515 | 2022EE9871 | 01/07/2022 | ANONIMO | 08/07/2022 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANÓNIMO | 2022ER9744 | 2022EE9659 | 30/06/2022 | ANONIMO | 07/07/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER9122 | 2022EE9383 | 30/06/2022 | ANONIMO | 07/07/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER8102 | 2022EE9090 | 17/06/2022 | ANONIMO | 24/06/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER7124 | 2022EE9141 | 17/06/2022 | ANONIMO | 24/06/2022 |
JOSE MANUEL MEJIA | N/A | 2022EE7911 | 17/06/2022 | DIRECCION ERRADA | 24/06/2022 |
ANGIE JULIETH SANCHEZ ZAMUDIO | N/A | 2022EE7233 | 17/06/2022 | CERRADO | 24/06/2022 |
CARLOS ALFREDO SALAZAR | 2022ER6257 | 2022EE8186 | 10/06/2022 | REHUSADO | 16/06/2022 |
ANGIE LORENA CRUZ OSPINA | 2022ER6204 | 2022EE8100 | 10/06/2022 | CERRADO | 16/06/2022 |
MARIA ALBA VARGAS LEON | 2022ER6233 | 2022EE808 | 10/06/2022 | CERRADO | 16/06/2022 |
JIMMY ALEXANDER GUERRERO GOMEZ | 2022ER7906 | 2022EE8165 | 10/06/2022 | MENSAJE NO ENTERGADO | 16/06/2022 |
LEONARDO MÉNDEZ | 2022ER6194 | 2022EE8138 | 10/06/2022 | MENSAJE NO ENTERGADO | 16/06/2022 |
GILBER ALEXIS GONZALEZ ROMERO | 2022ER5986 | 2022EE7761 | 10/06/2022 | MENSAJE NO ENTERGADO | 16/06/2022 |
YURI MARVELA VIVAS OSORIO | 2022ER5768 | 2022EE7819 | 10/06/2022 | MENSAJE NO ENTERGADO | 16/06/2022 |
ANGELO SOLER MARTINEZ | EV5395348 | 2022EE7834 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
MARLENE MEDINA | EV53951022 | 2022EE8015 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
PATRICIA MARTINEZ | EV5396845 | 2022EE8113 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
LUZ MARLENE PEDROZA PIRATOVA | 2022ER5601 | 2022EE7582 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
DOLORES SALAMANCA DE RODRIGUEZ | EV5394878 | 2022EE7936 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
RESPONSABLE PREDIO KR 75 B 76 59 SUR | EV5395196 | 2022EE7937 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
JUAN CARLOS SOLORZANO | EV5395473 | 2022EE8020 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
RESPONSABLE PREDIO | EV5395503 | 2022EE8111 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
RESPONSABLE PREDIO CL 167 3 44 | EV5394928 | 2022EE7727 | 10/06/2022 | CERRRADO | 16/06/2022 |
RAMON GALINDO CIFUENTES | 2022ER6363 | 2022EE80596 | 10/06/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 16/06/2022 |
ADRIANA PARDO | EV5395593 | 2022EE7411 | 10/06/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 16/06/2022 |
VICTOR HUMBERTO FERNANDEZ | 2022ER7999 | 2022EE6145 | 10/06/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 16/06/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER6552 | 2022EE8761 | 10/06/2022 | ANONIMO | 16/06/2022 |
VICTOR HUGO CONTRERAS GALINDO | N/A | 2022EE5990 | 09/06/2022 | FUERZA MAYOR | 15/06/2022 |
ANGELO SOLER MARTINEZ | N/A | 2022EE6672 | 09/06/2022 | FUERZA MAYOR | 15/06/2022 |
JOSE MANUEL MEJIA PINZON | N/A | 2022EE7255 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ | N/A | 2022EE6801 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
HUMBERTO RUEDA | N/A | 2022EE6802 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
ESTEFANIA CASTILLO | N/A | 2022EE6754 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
JAVIER SANCHEZ MARTINEZ | N/A | 2022EE7228 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
HUMBERTO RUEDA | N/A | 2022EE6802 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
JOSE MANUEL MEJIA PINZON | N/A | 2022EE6756 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
HUGO IDELFONSO ACOSTA | N/A | 2022EE7405 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
JUAN SEBASTIAN BARBOSA B | N/A | 2022EE6513 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
JHON ALMENDRA | N/A | 2022EE7569 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
GONZALO CHINZA CUBIDES | N/A | 2022EE7230 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
PABLO TORRES RODRIGUEZ | N/A | 2022EE7568 | 09/06/2022 | DIFICIL ACCESO | 15/06/2022 |
GIOVANNY GRAFFE | N/A | 2022EE7381 | 09/06/2022 | DIFICIL ACCESO | 15/06/2022 |
JEISSON MOLANO FUENTES | N/A | 2022EE7570 | 09/06/2022 | CERRADO | 15/06/2022 |
ANONIMO | 2022ER7788-2022ER8011 | 2022EE8612 | 07/06/2022 | ANONIMO | 15/06/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER8194 | 2022EE8193 | 07/06/2022 | ANONIMO | 13/06/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER8248 | 2022EE8192 | 07/06/2022 | ANONIMO | 13/06/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER6183 | 2022EE8356 | 07/06/2022 | ANONIMO | 13/06/2022 |
LINA M. PAREDES B | 2022ER4195 | 2022EE6028 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
DIEGO DELGADO | 2022ER4024 | 2022EE5918 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
JOSE ARNUKFO RODRIGUEZ QUINTERO | 2022ER4228 | 2022EE6190 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
LUZ ANEIDA ROJAS BOHORQUEZ | 2022ER3629 | 2022EE5973 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
GINA YICEL CUENCA RODRIGUEZ | 2022ER3843 | 2022EE5848 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
RESPONSABLE PREDIO KR 20 B 74 46 | 2022ER4839 | 2022EE6021 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
RESPONSABLE PREDIO KR 20 A 74 55 | 2022ER4839 | 2022EE6021 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
ARMANDO CAVIATIVA | 2022ER3871 | 2022EE5849 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
JOSE OSPINA ORTIZ | 2022ER4702 | 2022EE6924 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
JOSE OSPINA | 2022ER4703 | 2022EE6925 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
LEIDY VIVIANA MARTINEZ MUÑOZ | 2022ER4898 | 2022EE7165 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
ALBERTO SEQUERA DUARTE | 2022ER5491 | 2022EE6946 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
JOSE IGNACIO MELO RODRIGUEZ | 2022ER4649-2022ER4650 | 2022EE6732 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
JUAN CARLOS ROMAN | 2022ER5435 | 2022EE7266 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
RESPONSABLE PREDIO CL 23 A SUR 10 B 48 ESTE | 2022ER5342 | 2022EE7617 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
RESPONSABLE PREDIO CL 40 C 7 02 ESTE | 2022ER2894-2022ER2895- 2022ER2896- 2022ER2897 | 2022EE7293 | 06/06/2022 | CERRADO | 10/06/2022 |
OLVERIO PEREZ MAHECHA | CR-43598 | 2022EE7597 | 06/06/2022 | REHUSADO | 10/06/2022 |
IVAN DARIO MUÑOZ | 2022ER6506 | 2022EE6768 | 06/06/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 10/06/2022 |
ANONIMO | 2022ER7740 | 2022EE8177 | 06/06/2022 | ANONIMO | 10/06/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER7335 | 2022EE7822 | 06/06/2022 | ANONIMO | 10/06/2022 |
ANGELINO GARCIA | CR-43542 | 2022EE7154 | 02/06/2022 | CERRADO | 08/06/2022 |
ESAU DE JESUS RIOS PULGARIN | 2022ER4422 | 2022EE6808 | 02/06/2022 | DIRECCION ERRADA | 08/06/2022 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
RESPONSABLE PREDIO DG 46 A SUR 53 88 | EV-5394073 | 2022EE6626 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
DORA NELLY JARA | EV5393133 | 2022336623 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
JOSÉ CALDERON | EV5393133 | 2022336623 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
RESPONSABLE PREDIO KR 70 C 52 06 | 2022ER4925 | 2022EE6680 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
RESPONSABLE DE LA EMPRESA KR 70 52 13 | 2022ER4952 | 2022EE6680 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
ADMINISTRADOR CONJUNTO ALAMEDA | 2022ER4152 | 2022EE6023 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
RESPONSABLE PREDIO CL 69 B 119 28 | EV5393480 | 2022EE6555 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
RESPONSABLE PREDIO CL 130 A 59 B 14 | 2022ER4086 | 2022EE6310 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
PERSONA ENCARGADA PREDIO CL 130 A 59 B 20 | 2022ER4086 | 2022EE6310 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
RESPONSABLE PREDIO KR 18 3 B 22 | EV-5393178 | 2022EE6597 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
DIEGO ESPINOSA | EV-5394073 | 2022EE6626 | 23/05/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 27/05/2022 |
ADMINISTRACION JARDIN SOCIAL BUENAVISTA | 2022ER4110 | 2022EE6622 | 23/05/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 27/05/2022 |
SANTIAGO CABEZA FONSECA | N/A | 2022EE6507 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
PABLO ANDRES JORIGUA PENAGOS | N/A | 2022EE6509 | 23/05/2022 | CERRADO | 27/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER4769 | 2022EE7214 | 19/05/2022 | ANONIMO | 25/05/2022 |
LUZ ANEIDA ROJAS BOHORQUEZ | N/A | 2022EE5638 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE | N/A | 2022EE5884 | 17/05/2022 | Desconocido | 23/05/2022 |
HANS ALEJANDRO RIVERA ESPITITA | 2022ER3021 | 2022EE5316 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
CRISTIAN CAMILO TORRES | 2022ER3538 | 2022EE5765 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
LEIDY VIVIANA MARTINEZ MUÑOZ | 2022ER2852 | 2022EE5112 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
EFRAIN MORENO JIMENEZ | 2022ER3796 | 2022EE5758 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
MAGNOLIA VASCO MARIN | 2022ER3422 | 2022EE5847 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
SEBASTIAN CALDRON | 2022ER3652 | 2022EE5667 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
EDUARDO ARIZA | 2022ER4183 | 2022EE6019 | 17/05/2022 | Mensaje no entregado | 23/05/2022 |
LINA PAREDES | 2022ER4195 | 2022EE6028 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
DIEGO DELGADO | 2022ER4024 | 2022EE5918 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
JOSE ARNULFO RODRIGUEZ | 2022ER4228 | 2022EE6190 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
LUZ ANEIDA ROJAS BOHORQUEZ | 2022ER3629 | 2022EE5973 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
GINA YICEL CUENCA RODRIGUEZ | 2022ER3843 | 2022EE5948 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
RESPONSABLE PREDIO KR 20 B 74 46 | 2022ER4839 | 2022EE6021 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
RESPONSABLE PREDIO KR 20 A 74 51 | 2022ER4839 | 2022EE6021 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
ARMANDO CAVIATIVA | 2022ER3871 | 2022EE5849 | 17/05/2022 | Cerrado | 23/05/2022 |
ANA ELVIRA CALDERON MORA | 2022ER3943 | 2022EE6184 | 17/05/2022 | Mensaje no entregado | 23/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER6275 | 2022EE6938 | 17/05/2022 | ANONIMO | 23/05/2022 |
ANABERCI TORRES TORRES, HERNAN TORRES TORRES ROSA MARIEN TORRES DE JIMENEZ, BLANCA MARLENY TORRES TORRES, MARIA ARCELIA TORRES TORRES, ALBERTO HENRY TORRES ESCOBAR, MYRIAM ALCIRA TORRES ESCOBAR, JORGE RUDY TORRES ESCOBAR HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE HERCILIA ESCOBAR RODRIGUEZ | CR- 43347 CITACION PARA NOTIFICACION OFERTA DE COMPRA | 2022EE6200 | 13/05/2022 | CERRADO | 19/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER6056 | 2022EE6653 | 11/05/2022 | ANONIMO | 17/05/2022 |
LUIS ALFREDO ROJAS | N/A | 2022EE5570 | 11/05/2022 | Cerrado | 17/05/2022 |
PAOLA ANDREA MORA G | N/A | 202EE5572 | 11/05/2022 | Mensaje no Entregado | 17/05/2022 |
MARCO ANTONIO ABRIL | N/A | 2022EE5218 | 11/05/2022 | Cerrado | 17/05/2022 |
CLARA YANETH SUAREZ Y JENNY MEDINA | CR-43229 |
2022EE5617
| 11/05/2022 | Cerrado | 17/05/2022 |
JHON JAIRO PARRA PINILLA | CR-43147 | 2022EE4950 | 11/05/2022 | Mensaje no Entregado | 17/05/2022 |
DAHIANA IBAÑEZ DIAZ | 2022ER3797 | 2022EE5842 | 5/05/2022 | Mensaje No entregado | 11/05/2022 |
DAHIANA IBAÑEZ DIAZ | 2022ER3800 | 2022EE5842 | 5/05/2022 | Mensaje No entregado | 11/05/2022 |
CARLOS FERNANDO GONZALEZ MORA | 2022ER3507 | 2022EE5487 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
ROMUALDO FALLA ESCARPETA | 2022ER3193 | 2022EE5668 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
JOSE CUERVO | EV5393667 | 2022EE5546 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
PERSONA QUE ATIENDE VISITA CLL 181 76 15 | EV5393145 | 2022EE5529 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
PERSONA QUE ATIENDE VISITA KR 76 179 75 | EV5393145 | 2022EE5529 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA KR 76 179 65 | EV5393145 | 2022EE5529 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
JOSE BARRERA | EV5393458 | 2022EE5670 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
PERSONA ENCARGADA DEL PREDIO 93 A 73 A 28 | EV5393458 | 2022EE5670 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
MARÍA CLAUDIA MONTOLLA | 2022ER4577 | 2022EE5771 | 5/05/2022 | Mensaje No entregado | 11/05/2022 |
JORGE HERNANDO CORREDOR | N/A | 2022EE5574 | 5/05/2022 | Cerrado | 11/05/2022 |
ANONIMO | 2022ER4426 | 2022EE6171 | 4/05/2022 | ANONIMO | 10/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER4689 | 2022EE6173 | 4/05/2022 | ANONIMO | 10/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER5763 | 2022EE5945 | 4/05/2022 | ANONIMO | 10/05/2022 |
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE VICTOR ELIAS CANGREJO COBOS | N/A | PREDIO 16 RESOLUCION 078 DEL 30-03-2022 | 4/05/2022 | Desconocida- Lote desocupado | 10/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER3940 | 2022EE5800 | 2/05/2022 | Anónimo | 6/05/2022 |
MARIA LUCI CORONADO RIAÑO | TUTELA No. 2022-00091 | 2022EE5544 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
GLORIA CONSUELO BERUDEZ RUIZ | 2022ER2953 | 2022EE5313 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
CAMPO SAAB S.A.S | 5391925 | 2022EE4750 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
WILLIAM PINZON | 5391925 | 2022EE4750 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
MARTHA MANRIQUE | 2022ER1911 | 2022EE4605 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
JAIME LEYVA | 5393217 | 2022EE5545 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
PERSONA ENCARGADA PREDO KR 2 B 167 C 27 | 5393217 | 2022EE5545 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
RESPONSABLE PREDIO CL 15 A 81 G 61 | 5392414 | 2022EE5329 | 2/05/2022 | Cerrado | 6/05/2022 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
MARY LUIZ CORTES | N/A | 2022EE5086 | 28/04/2022 | Cerrado | 4/05/2022 |
ERIKA PATRICIA GARZON FONSECA | N/A | 2022EE2385 | 28/04/2022 | Fuerza Mayor | 4/05/2022 |
MAURICIO LOPEZ | N/A | 2022EE4341 | 28/04/2022 | Cerrado | 4/05/2022 |
SANDRA MILENA CELIS LEAL | 2022ER2626 | 2022EE5235 | 28/04/2022 | Mensaje no entregado | 4/05/2022 |
JONATHAN CAMILO SERRANO CABEZS | 2022ER2862 | 2022EE5113 | 28/04/2022 | Mensaje no entregado | 4/05/2022 |
MARTHA PATRICIA OSPINA | 2022ER3158 | 2022EE5323 | 28/04/2022 | Mensaje no entregado | 4/05/2022 |
REINEGAS S.A.S | 2022ER3510 | 2022EE5493 | 28/04/2022 | Mensaje no entregado | 4/05/2022 |
LEIDY MARINA LOPEZ | EV5392353 | 2022EE5326 | 28/04/2022 | Mensaje no entregado | 4/05/2022 |
LUIS ALBEIRO ACEVEDO OJEDA | 2022ER2769 | 2022EE5518 | 28/04/2022 | Mensaje no entregado | 4/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER4764 | 2022EE5623 | 27/04/2022 | ANÓNIMO | 3/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER4930 | 2022EE5625 | 27/04/2022 | ANÓNIMO | 3/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER5458 | 2022EE5627 | 27/04/2022 | ANÓNIMO | 3/05/2022 |
Mirella Ruiz Alape | 2022ER2565 | 2022EE4807 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Andres David Zambrano Cubillos | 2022ER2810 | 2022EE5132 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Luis Enrique Campos Torres | 2022ER2567 | 2022EE4805 | 22/04/2022 | Mensaje no entregado | 05/05/2022 |
Roberto Manuel Florez | EV5392353 | 2022EE5326 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Jose Feliz Muñoz | 2022ER3945 | 2022EE5315 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Jose Aurelio Ruiz | 2022ER2630 | 2022EE5237 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Responsable del predio Kr 16 A 141 - 48 | 2022ER2995 | 2022EE4767 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Responsable del Predio Calle 3 Nº 2 - 28 | 2022ER2361 | 2022EE4901 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Responsable del Predio Carrera 90 Nº 157 84 | 2022ER2593 | 2022EE4666 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Edificio OGA | 2022ER1898 - 2022ER2002 | 2022EE4495 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Manuel Peña | EV5391570 | 2022EE4705 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
Myriam del Carmen Pinzon | EV5393028 | 2022EE4907 | 22/04/2022 | Mensaje no entregado | 05/05/2022 |
Maria Lucila Uribe | EV5393028 | 2022EE4907 | 22/04/2022 | Mensaje no entregado | 05/05/2022 |
ANDRES DAVID ZAMBRANO CUBILLOS | 2022ER2668 | 2022EE4880 | 22/04/2022 | SIN DIRECCION | 05/05/2022 |
LUIS ARTURO ANGEL | 2022RO126076 | 2022EE4210 | 22/04/2022 | Mensaje no entregado, nadie atendió | 05/05/2022 |
MARIA DEISY CIFUENTES | N/A | 2022EE4185 | 22/04/2022 | Cerrado | 05/05/2022 |
JOSE PARMENIDES TORO | N/A | 2022EE3939 | 22/04/2022 | Dirección Errada | 05/05/2022 |
CRISTIAN RICARDO SANCHEZ | N/A | 2022EE4188 | 22/04/2022 | Rehusado | 05/05/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER5339 | 2022EE5560 | 20/04/2022 | ANONIMO | 26/04/2022 |
FLORENTINA RAMIREZ DAZA | 2022ER4176 | 2022EE4963 | 20/04/2022 | Cerrado | 26/04/2022 |
SANDRA BIVIANA TORO | CR-43118 | 2022EE4647 | 20/04/2022 | Cerrado | 26/04/2022 |
HEEREDEROS DETRMINADOS E INDETERMINADOS DE VICTOR ELIAS CANGREJO COBOS | N/A | PREDIO 16 - CITACION PARA NOTIFICACION | 19/04/2022 | Desconocida lote desocupado | 25/04/2022 |
MARIA ANGELICA BUITRAGO | 20222ER4765 | 2022EE4483 | 18/04/2022 | Mensaje no entregado | 22/04/2022 |
LUZ MERY CASTILLO BOHORQUEZ- JUAN CARLOS CASTILLO BOHORQUEZ- LIBARDO CASTILLO LEON- MARIA TERESA CASTILLO LEON | N/A | PREDIO 12 RESOLUCION 073 DEL 28/03/2022 | 18/04/2022 | Desconocida – Lote Desocupado | 22/04/2022 |
NEIRA MEDINA Y CIA LTDA | N/A | PREDIO 15 RESOLUCION 069 DEL 17/03/2022 | 18/04/2022 | Desconocida – Lote Desocupado | 22/04/2022 |
ALBEIRO RIVERA ROJAS | 2022ER1859 | 2022EE3814 | 18/04/2022 | Cerrado | 22/04/2022 |
HERNAN SUESCUN FUENTES | 2022ER1849 | 2022EE3812 | 18/04/2022 | Cerrado | 22/04/2022 |
JORGE QUEVEDO | 2022ER4027 | 2022EE3891 | 18/04/2022 | Cerrado | 22/04/2022 |
CRISTIAN RICARDO SANCHEZ | 5392537 | 2022EE4162 | 18/04/2022 | Rehusado | 22/04/2022 |
MARIA CONCEPCION PEÑA | 5392537 | 2022EE4162 | 18/04/2022 | Rehusado | 22/04/2022 |
VICTOR AZUERO | 5392537 | 2022EE4162 | 18/04/2022 | Rehusado | 22/04/2022 |
GIOVANNI VARON CAMELO | 5393412 | 2022EE4714 | 18/04/2022 | Mensaje no entregado | 22/04/2022 |
DINA LUZ DIAZ PALACIO | 2022ER2101 | 2022EE4702 | 18/04/2022 | Mensaje no entregado | 22/04/2022 |
GABRIELA DE JESUS BAENA | 2022ER2244 | 2022EE4641 | 18/04/2022 | Mensaje no entregado | 22/04/2022 |
GUIKLERMO VELEZ MURILLO | 2022ER3237 | 2022EE4692 | 18/04/2022 | Mensaje no entregado | 22/04/2022 |
LUZ MARINA PULIDO HEURTAS | 2022ER3538 | 2022EE4089 | 18/04/2022 | Mensaje no entregado | 22/04/2022 |
VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ | 2022ER2924 | 2022EE3253 | 11/04/2022 | Número dirección no existe | 20/04/2022 |
HAINER ALEXANDER BAQUERO | 2022ER3714 | 2022EE3375 | 11/04/2022 | Dirección Errada | 20/04/2022 |
GERMAN HUMBERTO MEDELLIN | N/A | 2022EE3918 | 11/04/2022 | No tiene dirección | 20/04/2022 |
JULIAN ANDRES MORENO | N/A | 2022EE3915 | 11/04/2022 | Rehusado | 20/04/2022 |
ANGELA MARIA MORENO | N/A | 2022EE3914 | 11/04/2022 | Rehusado | 20/04/2022 |
ANTONIO CARILLO ROSAS | N/A | 2022EE3913 | 11/04/2022 | Cerrado | 20/04/2022 |
WILLIAM CARDONA | 2021ER19811 | 2022EE2261 | 07/04/2022 | No atendieron | 18/04/2022 |
MARBELIS DIANORETH MESA FERNANDEZ | N/A | 2022EE2376 | 05/04/2022 | No existe número | 11/04/2022 |
ROBERTO FLOREZ | N/A | 2022EE3185 | 05/04/2022 | No reside | 11/04/2022 |
ALBA NIDIA MATURANA MEZU | N/A | 2022EE2375 | 05/04/2022 | Fuerza Mayor | 11/04/2022 |
JOSE ANDRES QUESADA PALACIOS | 2022ER2216 | 2022EE4298 | 04/04/2022 | Mensaje no entregado | 08/04/2022 |
GERMAN ALEJANDRO RODRIGUEZ PERILLA | 2022ER2163 | 2022EE4224 | 04/04/2022 | Mensaje no entregado | 08/04/2022 |
LIBIA ACUÑA PARADA | 2022ER1966 | 2022EE4142 | 04/04/2022 | Mensaje no entregado | 08/04/2022 |
ENRIQUE CARLOS CASTILLO LUEENGAS | 2022ER1879 | 2022EE4094 | 04/04/2022 | Mensaje no entregado | 08/04/2022 |
ELVIS VEGA | 2022ER2459 | 2022EE3802 | 04/04/2022 | Mensaje no entregado | 08/04/2022 |
JOSE VICTOR LLINAS ZAPATA | 2022ER3606 | 2022EE3952 | 04/04/2022 | Mensaje no entregado | 08/04/2022 |
MARIA CARIDAD DOMINGUEZ | 2022ER1971 | 2022EE4278 | 04/04/2022 | Mensaje no entregado | 08/04/2022 |
ANONIMO | 2022ER2593 | 2022EE4666 | 01/04/2022 | ANONIMO | 07/04/2022 |
ANONIMO | 2022ER1281 -2022ER1936 | 2022EE1710 | 01/04/2022 | ANONIMO | 07/04/2022 |
HEREDEROS DETRMINADOS E INDETERMINADOS DE ROQUE PEREZ MERCHAN | N/A | PREDIO No. 12 RESOLUCION No. 064 DEL 15-03-2022 | 01/04/2022 | Desconocida Lote desocupado | 07/04/2022 |
MARCO TULIO LOPEZ Y ORLANDO ALEMAN RODRIGUEZ | N/A | PREDIO No. 14 RESOLUCION No. 063 del 15-03-2022 | 01/04/2022 | Desconocida Lote desocupado | 07/04/2022 |
