Caracterización del proceso de Reducción de riesgos y efectos del cambio climático
Proveedor | Entradas / Insumos | Componente | Actividad | Salidas | Partes Interesadas | |||
Interno | Externo | Internas | Externas | |||||
Dirección General Oficinas Asesoras Áreas Funcionales Sub. Reducción | Entidades Distritales | Metas Plan de Desarrollo Distrital - PDD y de Proyectos de Inversión Plan Distrital de Gestión de Riesgos | | P | Identificar las condiciones de la línea base para determinar las metas y planes de acción | Líneas base | Dirección General Oficinas Asesoras Subdirecciones misionales | Entidades Distritales Ciudadanía Entes de control |
Dirección General Oficinas Asesoras Áreas Funcionales Sub. Reducción | Entidades Distritales | Metas Plan de Desarrollo Distrital - PDD y de Proyectos de Inversión Plan Distrital de Gestión de Riesgos, | | P | Identificación de las acciones y recursos para la reducción de las condiciones de riesgo | Plan de Acción | Dirección General Oficinas Asesoras Áreas Funcionales Sub. Reducción | Entidades Distritales Ciudadanía Entes de control |
Direccionamiento Estratégico Talento Humano |
| Directrices, lineamientos, procedimientos | | H | Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso | Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales) | Direccionamiento Estratégico Talento Humano |
|
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Reasentamientos Adecuación de Predios | Secretaría de Ambiente Secretaría de Hábitat | Concepto Técnicos Diagnósticos | | H | Liderar y contribuir con el proceso de reasentamiento de familias asentadas en zonas declaradas en alto riesgo no mitigable. | Lineamientos Estrategias Actas de Entrega Escrituras-Predio Adquirido Contrato de Mejoras-Mejoras Adquiridas Batos de predios adquiridos | Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Reasentamientos Adecuación de Predios | Entidades Distritales Ciudadanía Entes de control |
Oficina Asesora Jurídica | Entidades del SDGR-CC | Convenio Interinstitucional Reportes de ejecución | | H | Realizar el acompañamiento a las actividades de retiro de residuos sólidos en canales y quebradas | Reporte de Seguimiento | Gestión Local Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Secretaría Distrital de Ambiente EAAB Aguas de Bogotá |
Reasentamientos Oficina Asesora Jurídica Gestión de la información | Caja de Vivienda Popular Comunidad | Notificaciones Solicitudes Convenios / Contratos de Obra | | H | Adecuar preliminarmente, demarcar y señalizar los predios que han culminado exitosamente procesos de enajenación en el marco del programa de reasentamiento de familias asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable. | Predios Adecuados Comunicaciones (InternasExternas) | Reasentamientos Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios Iniciativas | Caja de Vivienda Popular Secretaría Distrital de Ambiente |
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios Oficina Asesora Jurídica | Comunidad | Solicitudes (CORDIS) Oficios Bases de datos (SIRE) | | H | Dar respuesta precisa y oportuna a los requerimientos elevados al IDIGER relacionados con la misión de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Respuestas oficiales |
| Comunidad Entes de Control Entidades del Distritales |
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Caja de Vivienda Popular | Conceptos Técnicos Diagnósticos Actualizaciones CVP | | H | Mantener actualizadas las bases de datos que contienen información de los distintos procesos de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y los indicadores de gestión. | Inventario de familias en condición de riesgo Sistema Único de Registro de Reasentamientos - SURR Base de datos Adquisición Predial Base de datos Adecuación de Predios Base de datos obras de mitigación | Subdirecciones misionales | Entidades Distritales. Entes de control Comunidad |
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica | Secretaría Distrital de Ambiente | Anexos Técnicos Trámites autorizaciones y/o permisos | | H | Gestionar la contratación de obras de mitigación. Supervisar la ejecución de obras de mitigación (construcción e interventoría). Realizar Mantenimiento a obras de mitigación. | Obras Construidas | Familias Beneficiarias Secretaría Distrital de Ambiente EAB CAR |
|
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático |
| Cartografía de la zona a intervenir | | H | Realizar las acciones y trámites necesarios de viabilidad predial en las áreas a intervenir con obras de mitigación. | Concepto de Viabilidad predial | Oficina Asesora Jurídica |
|
Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad |
| Directrices, Lineamientos y procedimientos | | H | Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos | Prácticas y controles aplicados | Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad |
|
Oficina Asesora de Planeación |
| Indicadores Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos | | V | Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento | Informes | Direccionamiento estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad |
|
Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad |
| No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos | | A | Gestionar acciones correctivas y de mejora | Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento | Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad | Entes de Control |