Avisos Febrero 2021
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
MARIA ROSANA DIAZ | 2020ER13991 | 2020EE13079 | 2/02/2021 | NINGUNA(Enviado por correo electrónico) | 8/02/2021 |
MARIA ALEJANDRA BELTRAN TUNJO | 2020ER16948 | 2021EE53 | 2/02/2021 | Se verifica por correo y se envía adtcosnultoreslegales@gmail.com | 8/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER15144 | 2021EE869 | 2/02/2021 | ANÓNIMO | 8/02/2021 |
HECTOR ZAMBRANO GOMEZ | 2020ER12257 | 2020EE10931 | 2/02/2021 | NADIE ATENDIÓ | 8/02/2021 |
HECTOR ZAMBRANO GOMEZ | 2020ER12257 | 2020EE11017 | 2/02/2021 | NADIE ATENDIÓ | 8/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17889 | 2021EE795 | 2/02/2021 | ANÓNIMO | 8/02/2021 |
DAISY ALEJANDRA RODRIGUEZ PRIETO | 2021ER375 | 2021418 | 3/02/2021 | REHUSADO | 9/02/2021 |
NELSY EDITH BEJARANO | 2021ER253 | 2021EE419 | 3/02/2021 | CERRADO | 9/02/2021 |
ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA | 2020ER14193 | 2020EE13252 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
YUDI CAROLINA MAPE | 5368012 | 2020EE13254 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
MARIA GIRALDO | 5368116 | 2020EE13263 | 3/02/2021 | Dirección Errada | 9/02/2021 |
ELIZABETH BEDOYA | 2020ER14461 | 2020EE13276 | 3/02/2021 | No recibe | 9/02/2021 |
LUZ MARY ALEMAN | 5368174 | 2020EE13135 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
MARTA SANCHEZ | 5368374-5368904 | 2020EE13094 | 3/02/2021 | Fuerza Mayor | 9/02/2021 |
LUIS RODRIGUEZ | 5368620 | 2020EE12354 | 3/02/2021 | Fuerza Mayor | 9/02/2021 |
LUIS ALBERTO GARZON DUEÑAS | 5368515 | 2020EE12392 | 3/02/2021 | Dirección Errada | 9/02/2021 |
MARIA ANGELA ALARCÓN GONZÁLEZ | 2020ER14011-2020ER14238 | 2020EE12544 | 3/02/2021 | Fuerza Mayor | 9/02/2021 |
ORLANDO GARCIA DIAZ | 5368620 | 2020EE12354 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
YUDY CAROLINA MAPE | 5368012 | 2020EE13177 | 3/02/2021 | Desconocido | 9/02/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER13571 | 2020EE12874 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
JORGE BELTRAN | 5369086 | 2020EE12947 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
MERY FAJARDO | 5367966 | 2020EE12876 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
ANGELA MARIA MORENO | 5368174 | 2020EE13135 | 3/02/2021 | Rehusado | 9/02/2021 |
STIVEN ROJAS | 5368118 | 2021EE13 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
EUREQUIO ARANDIA | 5368849 | 2021EE21 | 3/02/2021 | Dirección Errada | 9/02/2021 |
HECTOR TRIVIÑO | 5368849 | 2021EE27 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
PEDRO FORERO | 5368849 | 2021EE27 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
JESSICA DURAN | 5368849 | 2021EE27 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
LINARCO SIERRA | 5369188 | 2021EE32 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17459 | 2021EE887 | 4/02/2021 | ANÓNIMO | 10/02/2021 |
MARIA GLADYS SANTANA MORENO | 2021ER225 | 2021EE621 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
JOSE ALEJANDRO BARRIGA Y OTROS | CR-39264 | 2021EE547 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA | CR-39246 | 2021EE542 | 4/02/2021 | REHUSADO | 10/02/2021 |
SANDRA PATRICIA ARIAS Y OTROS | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
DEILY ESMIR ORTIZ CORONADO | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
MARGARITA GALVIS GAITÁN | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
DIANA PATRICIA RAMIREZ | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
BEATRIZ HELENA GALEANO GARCÍA | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
LUCAS DANIEL ACUÑA PERALTA | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
ILMA YANETH BALLARES | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
NANCY GRANADOS | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
MARTHA ISABEL RODRIGUEZ CRUZ | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
DIANA ROCIO LÓPEZ SÁNCHEZ | N/A | 2020EE12728 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, manifiestan que la nomenclatura salta de un número a otro | 10/02/2021 |
JAZMIN ARANGO ORTIZ | N/A | 2020EE13149 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
YUDY LEZAMA RODRIGUEZ | N/A | 2020EE13149 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
TOMAS GALINDO ANDRADE | N/A | 2020EE13142 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, manifiestan que la nomenclatura salta de un número a otro | 10/02/2021 |
HENRY ESTEBAN MARTINEZ SUAREZ | N/A | 2020EE13150 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso. | 10/02/2021 |
ANDREA LILAINA RODRIGUEZ TALERO | N/A | 2020EE13150 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso. | 10/02/2021 |
ELIAZAR MORALES CHITIVA | N/A | 2020EE13150 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso. | 10/02/2021 |
NEUDO ALEJANDRO PIRELA MARIN | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
MILENY RIOS HERNANDEZ | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
CARLOS ALBERTO RAMIREZ | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
ROBERT SEBASTIAN PRIETO | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
MILEIDYS BARROSOS CEÑEDO | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
GLADYS ALCIRA RAMIREZ MAHECHA | N/A | 2020EE13139 | 8/02/2021 | entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
JOSE OMAR QUICENO | N/A | 2020EE13139 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
JAIME CAMARGO | 5638772 | 2021EE179 | 9/02/2021 | FUERZA MAYOR | 15/02/2021 |
DORIS DIAZ | 5368211 | 2021EE172 | 9/02/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 15/02/2021 |
SAMIT DEL CRISTO PEÑATE | 5369434 | 2021EE31 | 9/02/2021 | CERRADO | 15/02/2021 |
PABLO ANDRES RUIZ DEVIA | 2020ER14254 | 2021EE59 | 9/02/2021 | CERRADO | 15/02/2021 |
ANDERSON ACOSTA TORRES | 2020ER14847 | 2021EE62 | 9/02/2021 | CERRADO | 15/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17887 | 2021EE1046 | 11/02/2021 | ANÓNIMO | 17/02/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER606 | 2021EE1056 | 12/02/2021 | ANÓNIMO | 18/02/2021 |
MARIA ELENA QUINTANA | 2020ER13889 | 2021EE314 | 13/01/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
STEPHANY RAMIREZ PINTO | 2020ER16928 | 2021EE387 | 14/01/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
JULIO CESAR RAYO DIAZ | 2021ER944 | 2021EE787 | 15/02/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
LUCIDYA SALAZAR LOAIZA | 2020ER17547 | 2021EE658 | 15/02/2021 | CERRADO | 19/02/2021 |
ALBERTH FABIAN PULIDO Y LEIDY VIVIANA PULIDO | 2021ER630 | 2021EE939 | 15/02/2021 | FUERZA MAYOR | 19/02/2021 |
MARIA ISABEL SALINAS LOPEZ | 2021ER831 | 2021EE998 | 15/02/2021 | NO EXISTE NÚMERO | 19/02/2021 |
AMADEO BARRIETOS VALENCIA | 2020ER17769 | 2021EE385 | 15/02/2021 | FUERZA MAYOR | 19/02/2021 |
RUTH ANGELA GUIO PALMA | 2020ER17305 | 2021EE626 | 15/02/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
MARTA MORENO TORRES | 2020ER14361 | 2020EE13289 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
MARIA ELSA CASTRO | 5368350 | 2021EE14 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
MARIA IRMA YATE | 5368999 | 2021EE23 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER14293 | 2021EE57 | 18/02/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 24/02/2021 |
BELÉN MOYA DE CUERVO | 5369066 | 2021EE286 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
ALEXIS PEREZ | 5369072 | 2021EE282 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
YANEIRA REY | 5368667 | 2021EE181 | 18/02/2021 | FUERZA MAYOR | 24/02/2021 |
GLADYS RODRIGUEZ HERNANDEZ | 5368503 | 2021EE370 | 18/02/2021 | FUERZA MAYOR | 24/02/2021 |
JESUS VALLEJO | 5368758 | 2021EE369 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
JORGE GARCÉS | 5369934 | 2021EE379 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
MILENA GAVIRIA | 2020ER15449-5370221 | 2021EE571 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
MARIA CECILIA RAMIREZ | 5368270 | 2021EE752 | 18/02/2021 | FUERZA MAYOR | 24/02/2021 |
ERIKA VIVIANA ORTIZ ACOSTA | 2021ER586 | 2021EE990 | 22/02/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 26/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17845 | 2021EE1449 | 23/02/2021 | ANÓNIMO | 1/03/2021 |
CLAUDIA SUSPEZ | 2020ER15662 | 2020EE12963 | 23/02/2021 | NO RECLAMADO | 1/03/2021 |
LAURA DANIELA GUTIERREZ | 2021ER1008 | 2021EE1163 | 23/02/2021 | NO EXISTE DIRECCIÓN | 1/03/2021 |
MAIRA ALEJANDRA JARAMILLO CERINIZA | 2021ER1877 | 2021EE898 | 22/02/2021 | REHUSADO | 1/03/2021 |
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE ROQUE PEREZ MERCHAN | PREDIO 1 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
LIBARDO CASTILLO Y OTROS | PREDIO 2 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
MARCO TULIO LOPEZ PEREZ Y ORLANDO ALEMAN RODRIGUEZ | PREDIO 4 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
PEREZ DE RINCON MARIA ELENA | PREDIO 6 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
MARIA DE JESUS BERMUDEZ-JOSE MARIA PINZÓN | 2020ER16562 | 2021EE966 | 25/02/2021 | NO PUDO SER ENTREGADA PREDIO EN DEMOLICIÓN | 3/03/2021 |
SEGUROS DEL ESTADO S.A.-Marcela Galindo Duque-Iván Marcelino Terán Lara | S/D | 2021EE983 | 2/02/2021 | REHUSADO | 3/03/2021 |
RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CÁRDENAS | CR-39239 | 2021EE488 | 25/02/2021 | REHUSADO | 3/03/2021 |
JUAN PABLO SANABRIA | CR-38991 | 2020EE12503 | 25/02/2021 | NO RECLAMADO | 3/03/2021 |
MARIA ALEJANDRO JARAMILLO CERNIZA | 2021ER877 | 2020EE989 | 24/02/2021 | REHUSADO | 3/03/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Avisos Octubre 2021
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
Clara Mora | 2021ER9628, 2021ER10739, 2021ER9629. | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Elena Blanco | 2021ER8673 | 2021EE9674 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
P4 | 2021ER9144, 2021ER9161 | 2021EE9897 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
P3 | 2021ER9144, 2021ER9161 | 2021EE9897 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
P6 | 2021ER9144, 2021ER9161 | 2021EE9897 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
P2 | 5381154 | 2021EE10206 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Responsables de la Constructora Bolívar | 2021ER9628, 2021ER9629 | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Yacqueline C. | 2021ER9628, 2021ER9629 | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Marina Ibarra | 2021ER9628, 2021ER9629 | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Predio P9 | 2021ER10696 | 2021EE10168 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Responsable del apto 302 de la Torre 25 en el predio de la Carrera 90 Bis 75 77 | 2021ER9279 | 2021EE9953 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Sr. Darío Franco | 2021ER9502 | 2021EE10215 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 12 93 57 P4 | 2021ER9502 | 2021EE10215 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Responsable del predio de la Calle 93 A 12 35 Piso 3 | 2021ER9502 | 2021EE10215 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Leila Beltrán | 5379864 | 2021EE10071 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Leesly Díaz | 2021ER9778 | 2021EE10085 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Sr Iván Vásquez | 5379253 | 2021EE10205 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Javier Marín | 2021ER9505 | 2021EE10220 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Juan Esteban Carranza | 2021ER9522 | 2021EE10025 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Yenny Alexandra Marín Mora | 2021ER9843 | 2021EE10141 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado | 7/10/2021 |
Hemeidad Falla Rivera | 5378872 | 2021EE9664 | 1/10/2021 | Desconocido | 7/10/2021 |
Humberto Piñeros | 5378827 | 2021EE9012 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
FRANCESCO BERTOLI | CR-41477 | 2021EE12619 | 10/05/2021 | No Existe Número | 10/11/2021 |
MARIA NUBIA MONSALVE CORSO | 2021ER13777 | 2021EE11831 | 10/05/2021 | Cerrado | 10/11/2021 |
LUZ NELLY CASTRO FRANCO | CR-41465 | 2021EE12615 | 10/05/2021 | Cerrado | 10/11/2021 |
MARIA NELLY ESCARRAGA | CR-41445 | 2021EE12372 | 10/05/2021 | Cerrado | 10/11/2021 |
ANONIMO | 2021ER14029 | 2021EE13264 | 06/10/2021 | ANONIMO | 12/10/2021 |
Yodenuncio2021@gmail.com | 2021ER12579 | 2021EE12043 | 7/10/2021 | Email No Existe | 13/10/2021 |
MARIA ISABEL BOHORQUEZ UGUIÑO | 2021ER14410 | 2021EE13010 | 8/10/2021 | MENSAJE NO ENTREGADO | 14/10/2021 |
ANONIMO | 2021EER12733 | 2021EE13439 | 8/10/2021 | ANONIMO | 14/10/2021 |
ANONIMO | 2021ER14181 | 2021EE13321 | 12/10/2021 | ANONIMO | 19/10/2021 |
ANONIMO | 2021ER14180 | 2021EE13322 | 12/10/2021 | ANONIMO | 19/10/2021 |
ANONIMO | 2021ER12680- 2021ER12729 | 2021EE13606 | 12/10/2021 | ANONIMO | 19/10/2021 |
Rafael Segura Rodríguez | 2021ER9603 | 2021EE10222 C1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsables del predios de la calle 81 Sur 6 C 09 15 Este | 5376641 | 2021EE10857 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsables del predios de la calle 81 Sur 6 C 09 este | 5376641 | 2021EE10857 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Concepción Cortés de Franco | 5376357 | 2021EE10859 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Manuel José Romero Vargas | 2021ER10433 | 2021EE10840 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Av. Carrera 97 C 20 C 36 Piso 4 | 2021ER12337 | 2021EE11066 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Flor María Preciado | 5376357 | 2021EE10859 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Marina Vergara | 5376357 | 2021EE10859 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
William Zarate | 5376357 | 2021EE10859 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Luz Marina Rosas | 5376357 | 2021EE10859 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Marco Antonio Carrillo | 5376357 | 2021EE10859 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Av. Carrera 97 C 20 C 52 Piso 3 | 2021ER12337 | 2021EE11066 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 22 13 50. | 5374045 | 2021EE10072 C2 | 12/10/2021 | Desconocido | 19/10/2021 |
Predio 5 KR 26 74 | 5381514 | 2021EE10853 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Calle 13 A 21 40 | 5374045 | 2021EE10072 C2 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Calle 14 21 35 | 5374045 | 2021EE10072 C2 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 51 96 38 | 537539 | 2021EE10734 C6 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Clara Inés Morantes Cárdenas | 2021ER9711 | 2021EE10128 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 50 96 47 | 537539 | 2021EE10734 C6 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 51 96 16 | 537539 | 2021EE10734 C6 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Responsable del predio de la Calle 96 50 16 | 537539 | 2021EE10734 C6 | 12/10/2021 | Rehusado | 19/10/2021 |
Rubén Otazo | 537539 | 2021EE10734 C6 | 12/10/2021 | Rehusado | 19/10/2021 |
Diana Milena Hernández | 5378798 | 2021EE10207 O1 | 12/10/2021 | Rehusado | 19/10/2021 |
Carmen Rosa Martínez | 5378798 | 2021EE10207 O1 | 12/10/2021 | Rehusado | 19/10/2021 |
Azucena Araque | 2021ER12230 | 2021EE10851 O1 | 12/10/2021 | Rehusado | 19/10/2021 |
Teodoro Ismael Casas | 2021ER10638 | 2021EE11133 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Melba Orozco Gamboa | 2021ER9679 | 2021EE9906 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
María Isabel Galvis | 2021ER12224 | 2021EE10538 O1 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
Javier A Gayón | 2021ER10529 | 2021EE10506 | 12/10/2021 | Dirección Errada | 19/10/2021 |
Abeni Durán Gómez | 2021ER10106 | 2021EE10325 | 12/10/2021 | Cerrado | 19/10/2021 |
ANGIE FAISURY ROLDAN BEDOYA | 2021ER14286 | 2021EE12290 | 14/10/2021 | CERRADO | 21/10/2021 |
ALBERTO FAJARDO TORRES | CR-41508 | 2021EE12694 | 14/10/2021 | CERRADO | 21/10/2021 |
Zulma Correa Ramos | 2021ER9007 | 2021EE111675 O1 | 14/10/2021 | No existe | 21/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 5 3 18 Sur | 5375582 | 2021EE9959 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Luz Dary Badillo Moreno | 2021EE10846 | 2021EE11494 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Yamile Andrea Pinilla Bello | 2021ER10799 | 2021EE11577 O1 | 14/10/2021 | Desconocido | 21/10/2021 |
Guillermo Muñoz | 5379008 | 2021EE11554 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Amparo Ramírez Del Castillo | 2021ER10191/2021ER11570 | 2021EE10780 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Salomón Sárate Moyara | 2021ER10945 | 2021EE11478 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 3 B 7 42 Sur | 5377670 | 2021EE10852 C2 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 5 3 10 Sur | 5375582 | 2021EE9959 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 5 3 14 Sur | 5375582 | 2021EE9959 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 3 B 7 36 Sur | 5377670 | 2021EE10852 C2 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 3 B 7 48 Sur | 5377670 | 2021EE10852 C2 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Darwin Forero | 5377673 | 2021EE11553 C4 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Katherin Jhoanna Reyes Roa | 5380177 2021ER10791 | 2021EE11563 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Antonio Marizasen | 5378985 | 2021EE11552 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Pedro Suarez | 5378921 | 2021EE11550 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Ligia Lagos Rodríguez | 2021ER10871 | 2021EE11497 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Viviana Andrea Sierra | 5379125 | 2021EE10523 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Paola Patiño Solano | 5381497 | 2021EE10731 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Amparo Ramírez Del Castillo | 2021ER10191 Y 2021ER11570 | 2021EE10780 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Judith Cañón | 5381514 | 2021EE10853 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Nataly Rico | 5374819 | 2021EE10785 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Diego Armando Rodríguez Álvarez | 2021ER11075 | 2021EE11460 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Wilson Saavedra | 2021ER10593 | 2021EE11576 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
Rosalba Vega Florido | 2021ER10154 | 2021EE10341 O1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
César Miranda | 2021ER10766 | 2021EE11468 O1 | 14/10/2021 | Cerrado | 21/10/2021 |
Carmenza Tapias Alfonso | 2021ER12802 | 2021EE11707 C1 | 14/10/2021 | Mensaje no entregado | 21/10/2021 |
JOSE CRUZ RAMIREZ | 2021ER13978 | 2021EE12238 | 14/10/2021 | CERRADO | 21/10/2021 |
MARIA DEL CARMEN CARREÑO | 2021ER14209 | 2021EE12417 | 14/10/2021 | CERRADO | 21/10/2021 |
RITA ZAPATA LEGUIZAMON | N/A | 2021EE13230 | 15/10/2021 | NO RESIDE | 22/10/2021 |
INGRID CONSTANZA ZAPATA CETINA | N/A | 2021EE13231 | 15/10/2021 | NO RESIDE | 22/10/2021 |
LEYDI TATIANA ZAPATA CETINA | N/A | 2021EE13232 | 15/10/2021 | NO RESIDE | 22/10/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER15525 | 2021EE14162 | 22/10/2021 | ANÓNIMO | 28/10/2021 |
LEONILDE RODRIGUEZ ORTIZ | 2021ER13240 | 2021EE13230 | 22/10/2021 | CERRADO | 28/10/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER14094 | 2021EE14196 | 25/10/2021 | ANONIMO | 28/10/2021 |
LUZ ELENA RODRIGUEZ ALFONSO | N/A | 2021EE11654 | 25/10/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, cala lote 1 piso, tejas verdes | 29/10/2021 |
DANILO GARCIA | N/A | 2021EE12192 | 25/10/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, casa 2 pisos, puerta blanca, fachada ladrillo café. | 29/10/2021 |
ISIDRO PEREZ GIL VANESSA ALEJANDRA ACEVEDO | N/A | 2021EE12196 | 25/10/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, casa 2 pisos, puerta blanca, fachada beige. | 29/10/2021 |
YEISON ISMAEL VARGAS – DAYANA MATOMA | N/A | 2021EE12194 | 25/10/2021 | La comunicación no pudo ser entregada casa 2 pisos, puerta blanca, fachada ladrillo | 29/10/2021 |
MERCEDES CASTASÑEDA – JOHANA GALLEGO- YURI ANDREA AVILA | N/A | 2021EE11542 | 25/10/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, casa 2 pisos, puerta blanca, fachada ladrillo | 29/10/2021 |
JOSE IGNACIO RUIZ | N/A | 2021EE11540 | 25/10/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, casa 1 piso, puertas blancas, fachada ladrillo. | 29/10/2021 |
Katherine Johana Reyes Roa | 2021ER10862 | 2021EE11608 | 25/10/2021 | Desconocido | 29/10/2021 |
José Heladio Orjuela Tenjo | 2021ER10796 | 2021EE114690 | 25/10/2021 | Desconocido | 29/10/2021 |
Responsables del predio de la calle 16H 99-88 | apoyo Institucional | 2021EE11977 | 25/10/2021 | Cerrado | 29/10/2021 |
Responsable de la construcción del predio de la KR 103 A 23 B 45 | 2021ER9272 | 2021EE11682 | 25/10/2021 | Cerrado | 29/10/2021 |
