Caracterización del proceso de Manejo de emergencias
Proveedor | Entradas / Insumos | Componente | Actividad | Salidas | Partes Interesadas | |||
Interno | Externo | Internas | Externas | |||||
Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Entidades Distritales Entidades del SDGR-CC | 1. Plan de Desarrollo Distrital-PDD. 2. Estrategia Distrital de Respuesta-EDR 3. Plataforma estratégica 4. Normatividad vigente 5. Plan distrital de Gestión del Riesgo y cambio climático 2015- 2050 6.Recursos de IDIGER y FONDIGER | ![]() | P | Definir las necesidades (recursos de funcionamiento e inversión) de las áreas para la atención de emergencias Establecer metas y productos con relación al manejo de emergencias, definiendo sus tiempos de ejecución Definir y elaborar los procedimientos requeridos para el desarrollo de las actividades | Plan de Acción Estudios previos Procedimientos | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos | |
Direccionamiento Estratégico Talento Humano | Directrices, lineamientos, procedimientos | | P | Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso | Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SGSST, valoración de riesgos y requisitos legales) | Direccionamiento Estratégico Talento Humano | ||
Todos los procesos del IDIGER | Entidades del SDGR-CC Entidades Públicas o Privadas | Necesidad de desarrollo o actualización de lineamientos | ![]() | H | Planificar y elaborar lineamientos para el manejo de emergencias | Lineamientos para el manejo de emergencias | Todos los procesos del IDIGER | Entidades del SDGR-CC Entidades Públicas o Privadas Comunidad interesada |
Todos los procesos del IDIGER | Entidades del SDGR-CC Entidades Públicas o Privadas | Necesidad de asesoría en respuesta de cada entidad | ![]() | H | Asesorar en el desarrollo EIR | Asesoría EIR institucional desarrollada | Todos los procesos del IDIGER | Entidades del SDGR-CC Entidades Públicas o Privadas Comunidad interesada |
Subdirección Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático. Subdirección Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Subdirección para el Manejo de Emergencias. | Alcaldía Mayor de Bogotá. Entidades Públicas o Privadas Comunidad interesada Alcaldías locales | Marco de actuación EIR Información SIRE (Bitácora SIRE) Información PROCAD Información sobre emergencias (Radio, teléfono) | ![]() | H | Coordinar la respuesta a emergencias en el Distrito Capital | Prestación de los 16 Servicios de Respuesta a Emergencias de acuerdo EDRE | Subdirección Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático. Subdirección Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Subdirección para el Manejo de Emergencias. | Alcaldía Mayor de Bogotá Entidades Públicas o Privadas Comunidad interesada Alcaldías locales |
Área de organización para la respuesta | Empresarios, Organizadores, productores, Administradores o propietarios del lugar | Registro en el SUGA del plan de Emergencias y contingencia. Radicado físico del plan de Emergencias y contingencia | ![]() | H | Emitir conceptos sobre los PEC para eventos de aglomeración de público | Concepto técnico Oficio de Respuesta Registro en el SUGA | Área de Gestión documental Oficina TIC´s | Empresarios, Organizadores, productores, Administradores o propietarios del lugar Entidades públicas que acompañan aglomeraciones |
Área de aglomeraciones | Administrador o propietario de Sistemas de transporte vertical | Solicitud de los administradores Queja de la comunidad Información sobre los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas Información del SIRE sobre sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas | ![]() | H | Verificar los Sistemas de Transporte Vertical y puertas eléctricas en el Distrito Capital | Informe de visita Comunicaciones de respuesta o remisión del informe | Área de Gestión documental Oficina TIC´s Área correspondencia | Administrador o propietario de Sistemas de transporte vertical Alcaldías Locales |
Área de aglomeraciones | Empresarios Organizadores Productores Administradores o propietarios del lugar Entidades Técnicas | PEC y su concepto técnico de aglomeraciones de público de alta complejidad
| ![]() | H | Coordinar el Puesto de Mando Unificado-PMU de las aglomeraciones de público de alta complejidad | Acta PMU | Área de Gestión documenta | Empresarios Organizadores Productores Administradores o propietarios del lugar Entidades Técnicas |
Dirección General Subdirección corporativa y de Asuntos Disciplinarios Área de Gestión contable Área de presupuesto Área de pagos Subdirección de conocimiento de riesgos y Efectos del Cambio Climático Subdirección de Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Área Gestión para el Reasentamiento | Entidades del SDGR-CC Juzgados | Diagnósticos técnicos Conceptos Técnicos Actas de Evacuación Fallos judiciales Eventos SIRE | ![]() | H | Reconocer la Ayuda Humanitaria de carácter pecuniario para la relocalización de familias en riesgo o situación de emergencia | Reconocimiento de la AHCP a las familias afectadas por situaciones de emergencia Respuesta a las solicitudes | Dirección General Subdirección corporativa y de Asuntos Disciplinarios Área de Gestión contable Área de presupuesto Área de pagos | Juzgados Alcaldías Locales Comunidad afectada por eventos de emergencia |
Área de respuesta a emergencias | Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos del cambio Climático Entidades del SDGR-CC Entidades Distritales | Informes y reportes | ![]() | H | Aprovisionar y distribuir los bienes y servicios para la respuesta a emergencias. | Actas de cliente externo Acta de cliente interno | Área de respuesta a emergencias | Entidades del SDGR-CC Personas o familias afectadas por emergencias |
Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control | Directrices, Lineamientos y procedimientos |
| H | Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos | Prácticas y controles aplicados | Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control | ||
Oficina Asesora de Planeación | Indicadores Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Resultados de satisfacción del ciudadano Plan de Mejoramiento | ![]() | V | Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento | Informes Oportunidades de Mejora Riesgos Identificados | Direccionamiento estratégico Seguimiento y Evaluación | ||
Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control | No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos | ![]() | A | Gestionar acciones correctivas y de mejora | Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos Matriz CAME Actas | Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Evaluación
| Entes de Control |